日期
|
專任教師
|
教官
|
行政職工
(含約僱人員、技工工友)
|
專案計畫
約僱人員
|
幼兒園
員工
|
合計
|
1131101 | 287 | 1 | 161 | 49 | 21 | 519 |
1131004 | 287 | 1 | 161 | 49 | 21 | 519 |
1130902 | 287 | 1 | 161 | 48 | 20 | 517 |
1130801 | 288 | 1 | 160 | 47 | 20 | 516 |
1130701 | 293 | 1 | 163 | 50 | 21 | 528 |
1130603 | 293 | 1 | 165 | 50 | 21 | 530 |
1130501 | 293 | 1 | 162 | 49 | 21 | 526 |
1130401 | 293 | 1 | 163 | 48 | 21 | 526 |
1130301 | 294 | 1 | 162 | 49 | 21 | 527 |
1130201 | 294 | 1 | 163 | 48 | 20 | 526 |
1130102 | 297 | 1 | 164 | 49 | 20 | 531 |
1121201 | 297 | 1 | 163 | 51 | 21 | 533 |
政府招標案投標使用(113年9月1日):參加公勞保總人數979人;其中屬於身心障礙人員17人,原住民18人。
教師等級統計表 113.10.15
教授 |
副教授 |
助理教授 |
講師 |
合計 |
|
專任教師數 |
26 |
102 |
135 |
24 |
287 |