教職員工統計
|
日期
|
專任教師
|
行政職工
(含約僱人員、技工工友)
|
專案計畫
約僱人員
|
幼兒園
員工
|
合計
|
| 1150102 | 267 | 143 | 51 | 22 | 483 |
| 1141201 | 267 | 147 | 52 | 22 | 488 |
| 1141103 | 267 | 148 | 52 | 23 | 490 |
| 1141001 | 267 | 147 | 50 | 23 | 487 |
| 1140901 | 267 | 150 | 51 | 23 | 491 |
| 1140801 | 267 | 149 | 50 | 22 | 488 |
| 1140701 | 278 | 153 | 48 | 21 | 500 |
| 1140602 | 278 | 153 | 47 | 21 | 499 |
| 1140501 | 278 | 154 | 48 | 21 | 501 |
| 1140401 | 278 | 155 | 48 | 21 | 502 |
| 1140303 | 278 | 155 | 47 | 21 | 501 |
| 1140203 | 278 | 157 | 45 | 21 | 501 |
| 1140102 | 287 | 161 | 45 | 21 | 514 |
政府招標案投標使用(114年7月1日):參加公勞保總人數1030人;其中屬於身心障礙人員16人,原住民17人。
教師等級統計表 114.10.15
|
教授 |
副教授 |
助理教授 |
講師 |
合計 |
|
|
專任教師數 |
21 |
102 |
125 |
19 |
267 |